Risultati
(agg. 06/04/10)
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| FTSEMIB | + 94.52% | FTSEMIB | + 94.52% | FTSEMIB | + 24.56% | FTSEMIB | + 24.66% |
| ALLSHARE | + 95.82% | ALLSHARE | + 95.82% | ALLSHARE | + 14.52% | ALLSHARE | + 31.80% |
| Cac40 | + 9.62% | Cac40 | + 88.07% | Cac40 | + 24.47% | Cac40 | + 36.12% |
| Dax30 | + 6.40% | Dax30 | + 95.12% | Dax30 | + 37.20% | Dax30 | + 59.98% |
| FTSE100 | + 7.01% | FTSE100 | + 100.77% | FTSE100 | + 37.21% | FTSE100 | + 37.14% |
| Dow | + 5.75% | Dow | + 70.43% | Dow | + 21.86% | Dow | + 30.97% |
| Nasdaq100 | + 7.72% | Nasdaq100 | + 98.86% | Nasdaq100 | + 36.53% | Nasdaq100 | + 65.06% |
Ultimo aggiornamento: 23-05-10