Risultati
(agg. 31/12/09)
2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| FTSEMIB | + 94.52% | FTSEMIB | + 24.56% | FTSEMIB | + 24.66% | FTSEMIB | + 48.24% | |
| ALLSHARE | + 95.82% | ALLSHARE | + 14.52% | ALLSHARE | + 31.80% | ALLSHARE | + 40.93% | |
| Cac40 | + 88.07% | Cac40 | + 24.47% | Cac40 | + 36.12% | Cac40 | + 54.05% | |
| Dax30 | + 95.12% | Dax30 | + 37.20% | Dax30 | + 59.98% | Dax30 | + 54.63% | |
| FTSE100 | + 100.77% | FTSE100 | + 37.21% | FTSE100 | + 37.14% | FTSE100 | + 44.69% | |
| Dow | + 70.43% | Dow | + 21.86% | Dow | + 30.97% | Dow | + 35.89% | |
| Nasdaq100 | + 98.86% | Nasdaq100 | + 36.53% | Nasdaq100 | + 65.06% | Nasdaq100 | + 56.27% |
Ultimo aggiornamento: 07-02-10