Risultati
*(agg. 02/09/11)
2011* | 2010 | 2009 | 2008 |
| FTSEMIB | + 12.46% | FTSEMIB | + 38.22% | FTSEMIB | + 94.52% | FTSEMIB | + 24.56% |
| STAR | + 19.91% | STAR | + 33.05% | STAR | + 93.35% | STAR | + 28.62% |
| Cac40 | + 17.67% | Cac40 | + 43.52% | Cac40 | + 88.07% | Cac40 | + 24.47% |
| Dax30 | + 21.09% | Dax30 | + 67.00% | Dax30 | + 95.12% | Dax30 | + 37.20% |
| FTSE100 | + 13.76% | FTSE100 | + 47.28% | FTSE100 | + 100.77% | FTSE100 | + 37.21% |
| Dow | + 14.30% | Dow | + 33.77% | Dow | + 70.43% | Dow | + 21.86% |
| Nasdaq100 | + 8.15% | Nasdaq100 | + 48.83% | Nasdaq100 | + 98.86% | Nasdaq100 | + 36.53% |
Ultimo aggiornamento: 04-09-11