Risultati
2012 |
2011 |
2010 | 2009 |
| FTSEMIB | + 22.77% | FTSEMIB | + 32.66% | FTSEMIB | + 38.22% | FTSEMIB | + 94.52% |
| STAR | + 19.83% | STAR | + 28.93% | STAR | + 33.05% | STAR | + 93.35% |
| Cac40 | + 20.37% | Cac40 | + 27.50% | Cac40 | + 43.52% | Cac40 | + 88.07% |
| Dax30 | + 19.04% | Dax30 | + 35.44% | Dax30 | + 67.00% | Dax30 | + 95.12% |
| FTSE100 | + 14.27% | FTSE100 | + 23.83% | FTSE100 | + 47.28% | FTSE100 | + 100.77% |
| Dow | + 9.83% | Dow | + 27.75% | Dow | + 33.77% | Dow | + 70.43% |
| Nasdaq100 | + 17.06% | Nasdaq100 | + 43.77% | Nasdaq100 | + 48.83% | Nasdaq100 | + 98.86% |
Ultimo aggiornamento: 22-04-12